以下为6月29日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库????? 出库??? 今日库存? 变动?? 注册仓单 注销仓单
铝 380675 0 3750 376925 -3750 161300 215625
巴生 225700 0 2150 223550 -2150 59125 164425
新加坡 89950 0 1500 88450 -1500 54625 33825
高雄 17975 0 0 17975 0 10225 7750
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 11625 0 0 11625 0 8575 3050
巴尔的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
毕尔巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光阳 775 0 100 675 -100 500 175
的里雅斯特550 0 0 550 0 0 550
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!