以下为8月31日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 76975 150 75 77050 +75 51775 25275
高雄 25450 150 0 25600 +150 25325 275
新加坡 23900 0 0 23900 0 23025 875
巴生 22475 0 50 22425 -50 1450 20975
新奥尔良 2175 0 25 2150 -25 0 2150
迪拜 1950 0 0 1950 0 1950 0
巴尔的摩 1000 0 0 1000 0 0 1000
毕尔巴鄂 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!