以下为10月6日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存? 变动?? 注册仓单注销仓单 注销占比
铝 328525 2500 2175 328850 +325 265625 63225 19.23%
巴生 182125 2000 1575 182550 +425 144575 37975 20.80%
新加坡 99950 0 0 99950 0 88900 11050 11.06%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 11925 500 425 12000 +75 4950 7050 58.75%
柔佛 6725 0 175 6550 -175 6250 300 4.58%
底特律 6025 0 0 6025 0 2875 3650 60.58%
巴尔的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光阳 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!